Прайс на стройматериалы в Харькове
Цены на Цемент
| Производитель | Марка | Ед.изм | Масса | Цена |
| Балаклея (Портланд) | ПЦ-400 | мешок | 50кг. | 57 грн. |
| Балаклея (Евроцемент) | ПЦ-400 | мешок | 50кг. | 69 грн |
| Мiцный дiм | ПЦ-400 | мешок | 50кг. | 72 грн |
| Балаклея (Евроцемент) | ПЦ-500 | мешок | 50кг. | 80 грн |
Цены на белый полуторный кирпич
| Производитель | Кол.штук | Размерность | Цена за клетку |
| Куряжский силикатный завод (клетка) |
650 | Полуторный 250х120х88мм | 1820 грн. |
| Куряжский силикатный завод (пакетированный на потдоне) | 270 | Полуторный 250x120x88мм |
720 грн. |
Доставка белого кирпича
| Кол-во клеток | Марка автомобиля |
Стоимость доставки |
Стоимость доставки |
| 1-2 | ЗИЛ | 500-550 грн. | 15 грн.км |
| 3-4 | КАМАЗ | 600-650 грн. | 16 грн.км |
| 5-6 | ЕвроКамаз | 650-700 грн. | 18 грн.км |
| до 11 пачек | Манипулятор | 2000 грн | 22 грн.км |
Цены на обожженый красный кирпич навалом.
| Количество | 1000 шт. | 2000 шт. | 3000 шт. | 4000 шт. | 5000 шт. | |||||
| Марка | М-100 | М-150 | М-100 | М-150 | М-100 | М-150 | М-100 | М-150 | М-100 | М-150 |
| Цена грн. | 2.35 | 2.40 | 2.05 | 2.10 | 1.90 | 1.95 | 1.80 | 1.85 |
1.80 | 1.80 |
| Автомобиль | Зил | Камаз | ||||||||
Цены на Бутовый камень
| Бут светло-серый "Кременчуг" | 150-350 | 650 грн/м3 |
| Бут серо-розовый "Кременчуг" | 150-400 | 850 грн/м3 |
| Бут красный | 150-400 | 1500 грн/м3 |
Цены на Керамзит
| Производитель | Цена |
| Харьковский керамзитный завод | 880 грн/м3 |
| Мешок 3*10 л. ведра (33 мешка в кубе). |
41 грн/мешок |
Цены на песок с доставкой по Харькову
| Кол-во кубов(м3) | Цена в грн.(горный) | Цена в грн.(мытый) | Машина(доставка) |
| 5 куб. | от 650 грн. | от 700 грн. | ЗИЛ |
| 9 куб. | от 1000 грн. | от 1100 грн. | Камаз |
| 12 куб. | от 1300 грн. | от 1200 грн. | ЕвроКамаз |
| 18 куб. | от 1800 грн. | от 1900 грн. | Татра |
| Мешок 3 ведра | 8 грн |
Цены на гранитный щебень
| Размерность щебня | Цена за м.куб. в грн. |
| 5-20 | 300 |
| 20-40 | 280 |
| 3-10 | 330 |
| 5-10 | 330 |
| 25-60 | 250 |
| 40-70 | 260 |
| Гранотсев | 220 |
| Мешок щебня 5-20 мм.(3 ведра) | 17 грн/мешок |